《热血三国》将领天赋特长版本预告
网页游戏:热血三国 阅读数:20663 发布时间: 2018年10月10日 发布者:xiaochunjie本次版本更新将带来全新的将领系统,玩家可根据自身的需求对将领进行天赋觉醒及特长洗练,使得战斗更具有自己的风格。新增的君主套装更可使君主将战力大大提升。在传国玉玺、过关斩将、黄巾战场中NPC也将被赋予天赋及特长,让您体验到更多变的战斗!
一、将领天赋
- 1、点击游戏右上方的将领按钮,进入将领面板,点击【特长】按钮即可进入将领天赋及特长面板。
- 2、将领天赋共分为四类类型:长兵之殇、短兵之能、开弓之力、奇兵异刃。在斗将战中将领天赋会给我方将领带来一定的伤害减免,伤害减免的程度与将领天赋的等级相关。
- 注意:将领天赋只在斗将战中生效。
- 3、四种天赋互相克制,克制关系如下:
二、将领特长
- 1、将领特长共有40种类型,效果随将领特长等级的增加而增加,特长等级相当高30级。将领最多拥有3个特长。
类型 | 特长 | 属性 |
统帅 | 步守 | 增加步兵基础防御 |
| 步魄 | 增加步兵基础生命 |
| 骑守 | 增加骑兵基础防御 |
| 骑魂 | 增加骑兵基础生命 |
| 器守 | 增加器械基础防御 |
| 器灵 | 增加器械基础生命 |
| 全攻 | 增加所有兵种基础攻击 |
| 韬略 | 增加校场的大地图带兵上限 |
勇武 | 高攻 | 增加斗将基础攻击 |
| 善守 | 增加斗将基础防御 |
| 强生 | 增加将领体力 |
| 格挡 | 斗将基础格挡概率提升 |
| 破击 | 斗将基础破击概率提升 |
| 暴击 | 斗将基础暴击概率提升 |
智谋 | 鬼谋 | 计谋消耗精力减少 |
| 百出 | 计谋消耗锦囊减少 |
| 神算 | 主动兵法效果增加 |
| 强行 | 大地图移动时间减少 |
| 连环 | 每回合战斗结束,有几率立即恢复兵法的主动冷却 |
内政 | 忠主 | 忠诚度上限提升 |
| 仁德 | 每次战斗我方军队伤兵率提升,相当高90% |
| 祸乱 | 每次战斗胜利时,敌方军队伤兵率下降,很低5% |
| 踏破 | 攻击城池战斗胜利时,有几率随机降低目标城池1座建筑等级 |
| 攻城 | 每次战斗胜利时,有几率额外降低目标城池民心2点 |
| 攻心 | 每次战斗胜利时,有几率额外降低敌方将领忠诚2点 |
| 不屈 | 战斗失败时,减少将领体力的消耗 |
| 屯田 | 担任城守时减少本城士兵耗粮 |
特殊 | 火神 | 对器械及藤甲兵造成伤害增加 |
| 飞将 | 铁骑兵速度增加 |
| 神射 | 弓箭兵射程提升,伤害增加 |
| 陷阵 | 敌方所有骑兵单位对我方长枪兵伤害减免 |
| 铁壁 | 敌方所有远程单位对我方刀盾兵伤害减免 |
| 龙胆 | 我方轻骑兵剩余数量越少,敌方所有兵种总对我方轻骑伤害减免越高,上限50% |
| 铁骑 | 敌方所有远程单位对我方铁骑兵伤害减免 |
| 武圣 | 我方所有兵种伤害减免 |
| 破甲 | 我方床弩无视冲车部分防御 |
| 倾城 | 斗将战中对异性伤害增加 |
| 咆哮 | 斗将战中存在几率使对方下回合不能出手 |
| 工神 | 投石和床弩射程增加 |
| 南蛮 | 敌方所有单位对我方藤甲兵和南蛮象兵伤害减免 |
- 2、孩子将、热血勇士、热血家将、君主将的将领特长需使用道具“天鉴书”开启。客栈将和名将的将领特长由系统自动生成。名将的初始特长是固定不变的。
- 3、玩家可以点击将领面板上面的【洗练】按钮,进入特长洗练面板,进行特长洗练。玩家点击【洗练】即可洗出新的将领特长,点击【替代】即可用新的将领特长替换旧的将领特长。
- 5、玩家可以在洗练前使用特长锁锁定想要的特长,点击替换按钮时锁定是无效的。低级特长锁可以锁定1种特长,高级特长锁可以锁住2种特长。
- 6、将领若下野后被重新招募天赋及特长将会重新刷新。具体如下:
- 1)客栈将、附身将:将领在招募时,天赋、特长的类型和等级会随机重置。
- 2)热血勇士、热血家将、孩子将在招募时天赋、特长会变为未鉴定与未觉醒状态。
- 3)名将:将领在招募成功后,天赋、特长的类型和等级将会变成初始状态。
三、君主将套装
本次更新将推出三套君主将专用装备,其中真武套装可以在铁匠铺里面升级锻造成真龙套装。
1、真武套装属性展示:
名称 | 品质 | 部位 | 属性 | 等级 |
真武头盔 | 蓝 | 头 | 防御50;统率13;内政6;勇武13;智谋15 | 1 |
真武护颈 | 蓝 | 颈 | 防御50;统率11;内政7;勇武16;智谋12 | 1 |
真武肩甲 | 蓝 | 肩 | 防御50;统率11;内政7;勇武15;智谋14 | 1 |
真武战甲 | 蓝 | 胸 | 防御50;统率12;内政5;勇武16;智谋12 | 1 |
真武披风 | 蓝 | 背 | 防御50;统率14;内政7;勇武13;智谋14 | 1 |
真武腰甲 | 蓝 | 腰 | 防御50;统率12;内政7;勇武14;智谋12 | 1 |
真武护腕 | 蓝 | 手 | 防御50;统率11;内政6;勇武15;智谋14 | 1 |
真武战靴 | 蓝 | 脚 | 防御50;统率14;速度2;内政4;勇武15;智谋13 | 1 |
套装效果
2件 | 防御+50 |
3件 | 攻击+50 |
4件 | 基础内政+150 |
5件 | 基础智谋+150 |
6件 | 基础统率+150 |
7件 | 基础勇武+150 |
8件 | 速度+10 |
- 2、真龙套装属性展示
名称 | 品质 | 部位 | 属性 | 等级 |
真龙头盔 | 紫 | 头 | 防御82;统率22;内政10;勇武22;智谋23 | 1 |
真龙护颈 | 紫 | 颈 | 防御65;统率19;内政12;勇武27;智谋20 | 1 |
真龙肩甲 | 紫 | 肩 | 防御82;统率19;内政12;勇武25;智谋24 | 1 |
真龙战甲 | 紫 | 胸 | 防御90;统率20;内政8;勇武27;智谋20 | 1 |
真龙披风 | 紫 | 背 | 体力65;统率24;内政12;勇武22;智谋24 | 1 |
真龙腰甲 | 紫 | 腰 | 防御82;统率20;内政12;勇武24;智谋20 | 1 |
真龙护腕 | 紫 | 手 | 体力90;统率19;内政10;勇武25;智谋24 | 1 |
真龙战靴 | 紫 | 脚 | 防御105;统率24;速度3;内政7;勇武25;智谋22 | 1 |
套装效果
2件 | 防御+85 |
3件 | 攻击+85 |
4件 | 基础内政+350 |
5件 | 基础智谋+350 |
6件 | 基础统率+350 |
7件 | 基础勇武+350 |
8件 | 速度+17 |
- 3、天命套装属性展示:
名称 | 品质 | 部位 | 属性 | 等级 |
炎帝护面 | 橙 | 头 | 统率72;速度3;内政37;勇武80;智谋62;体力660 | 10 |
娲皇项链 | 橙 | 颈 | 统率68;速度3;内政40;勇武76;智谋82;体力660 | 10 |
青帝护肩 | 橙 | 肩 | 统率68;速度3;内政82;勇武76;智谋60;体力660 | 10 |
黄帝神甲 | 橙 | 胸 | 统率79;速度3;内政49;勇武58;智谋64;体力660 | 10 |
白帝披风 | 橙 | 背 | 统率68;速度3;内政82;勇武76;智谋60;体力660 | 10 |
巢皇腰甲 | 橙 | 腰 | 统率57;速度3;内政44;勇武66;智谋56;体力660 | 10 |
燧皇护腕 | 橙 | 手 | 统率64;速度3;内政49;勇武66;智谋58;体力660 | 10 |
黑帝战靴 | 橙 | 脚 | 统率48;速度10;内政45;勇武80;智谋56;体力660 | 10 |
尧帝扳指 | 橙 | 戒指 | 统率73;速度4;内政52;勇武68;智谋60;体力660 | 10 |
尧帝扳指 | 橙 | 戒指 | 统率73;速度4;内政52;勇武68;智谋60;体力660 | 10 |
舜帝佩坠 | 橙 | 饰品 | 统率61;速度4;内政33;勇武77;智谋73;体力660 | 10 |
舜帝佩坠 | 橙 | 饰品 | 统率61;速度4;内政33;勇武77;智谋73;体力660 | 10 |
禹皇神戟 | 橙 | 武器 | 攻击3892、统率66;速度11;内政73;勇武47;智谋43,;体力660 | 10 |
禹皇神戟 | 橙 | 武器 | 攻击3892、统率66;速度11;内政73;勇武47;智谋43,;体力660 | 10 |
禹皇神戟 | 橙 | 武器 | 攻击3892、统率66;速度11;内政73;勇武47;智谋43;体力660 | 10 |
套装效果
2件 | 防御+1500 |
4件 | 攻击+850 |
6件 | 基础内政+1150 |
8件 | 基础智谋+1070 |
10件 | 基础统率+1150 |
13件 | 基础勇武+1180 |
15件 | 速度+14 |
天命套装部件中的戒指、饰品、武器均有神秘有作用。