《热血三国》热血战棋玩法预告
网页游戏:热血三国 阅读数:13275 发布时间: 2020年04月21日 发布者:xiaochunjie
一、参与条件
- 1.开放时间:每日开放三场,分别为12:00~14:00、14:00~16:00、16:00~18:00
- 2.报名规则:玩家爵位达到大夫
- 3.系统入口:在【跨服】中点击【热血战棋】进入报名
- 4.匹配规则:每个整点的10分钟为匹配时间。即每场的匹配时间为12:00~12:10、14:00~14:10、16:00~16:10。每局匹配玩家为8人,若在当前匹配时间结束后仍未匹配到的玩家,可参与下一整点的匹配。
二、玩法简介
- 1.棋子:商城中会刷新不同稀有度的棋子。玩家可使用金币进行刷新及购买棋子,若手牌区棋子已满或金币不足时将无法购买棋子。每次商城刷新的价格为金币*2,每回合开始阶段可自动免费刷新一次,每次可刷新5个棋子。玩家可将手牌区或者场上的棋子根据棋子的稀有度及星级进行出售。
棋子的购买及出售价格可参考下表:
| 普通 | 优秀 | 精良 | 史诗 | 热血 |
购买价格 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
出售价格 | 1*星级 | 2*星级 | 3*星级 | 4*星级 | 5*星级 |
拥有一定数量相同势力不同兵种的棋子上场后会触发对应的羁绊效果,每个棋子只能拥有一个势力。不同势力的棋子对应的羁绊效果不同,详情可参考下表:
魏:削弱敌方的防御力 成套 | 效果 |
2 | 消减敌方防御20% |
4 | 消减敌方防御50% |
6 | 消减敌方防御100% |
蜀:增加蜀势力棋子攻击力 成套 | 效果 |
2 | 蜀势力单位攻击增加20% |
4 | 蜀势力单位攻击增加40% |
6 | 蜀势力单位攻击+60%;其余势力单位攻击+15% |
吴:根据吴势力棋子当前血量增加场上吴势力棋子的攻击及吸血。 成套 | 效果 |
2 | 生命值50%以上攻击增加25%、生命值50%以下时吸血增加25% |
4 | 生命值50%以上攻击增加40%、生命值50%以下时吸血增加40% |
南蛮:当南蛮势力棋子产生有效攻击时有概率击晕敌方棋子。 成套 | 效果 |
2 | 攻击有30%概率击晕对方1回合 |
4 | 攻击有30%概率击晕对方2回合 |
黄巾:回合结束时增加金币收入 成套 | 效果 |
2 | 回合结束时增加1个金币 |
4 | 回合结束时增加3个金币 |
群雄:增加群雄势力棋子的生命值及攻击。 成套 | 效果 |
3 | 生命值增加25%; |
6 | 生命值增加30%;且提升自身当前生命值11%的攻击力 |
9 | 生命值增加40%;且提升自身最大生命值11%的攻击力 |
羌族:当羌族势力完成击杀时,提高属性并回复生命值 成套 | 效果 |
2 | 完成击杀时,全属性增加20%,回复已损失生命25% |
4 | 完成击杀时,全属性增加30%,回复已损失生命40% |
汉:当汉势力棋子有效攻击时有概率削弱敌方攻击 成套 | 效果 |
2 | 攻击有40%概率削弱敌方攻击40%持续1回合 |
重装:减少上场的重装属性棋子的最终伤害,且减免其致命攻击 成套 | 效果 |
2 | 减少最终伤害30,且单次最多承受总生命40%的伤害 |
4 | 减少最终伤害120,且单次最多承受总生命30%的伤害 |
铁卫:提升铁卫属性棋子的防御力 成套 | 效果 |
2 | 铁卫棋子防御增加30% |
4 | 铁卫棋子防御增加60% |
6 | 铁卫棋子防御增加100%,其余棋子防御增加25% |
先锋:先锋属性棋子对高血量单位造成额外伤害 成套 | 效果 |
3 | 对生命值90%以上的单位造成200%伤害 |
6 | 对生命值90%以上的单位造成400%伤害 |
射手:射手属性棋子增加闪避,且多次攻击时造成对手额外真实伤害 成套 | 效果 |
1 | 闪避增加25% |
2 | 闪避增加25%,每3次攻击,会造成敌方最大生命16%的真实伤害 |
4 | 闪避增加25%,每3次攻击,会造成敌方最大生命29%的真实伤害 |
6 | 闪避增加25%,每2次攻击,会造成敌方最大生命29%的真实伤害 |
奋战:提升奋战属性棋子在濒死时的攻击力,且获得免死能力。 成套 | 效果 |
3 | 免疫一次致死攻击 |
6 | 免疫一次致死攻击;生命越低,攻击力越高,最大可提升70%(生命值30%时达到最大值) |
9 | 免疫两次致死攻击;生命越低,攻击力越高,最大可提升140%(生命值30%时达到最大值) |
毁灭: 提升毁灭属性棋子的攻击力。 成套 | 效果 |
1 | 当且仅当已方场上只存在一种毁灭属性棋子时,攻击增加50% |
4 | 毁灭属性棋子攻击增加100% |
嗜血:提升嗜血属性棋子的吸血能力。 成套 | 效果 |
1 | 嗜血棋子拥有12%的吸血 |
3 | 嗜血棋子拥有33%的吸血 |
6 | 嗜血棋子拥有55%的吸血 |
器械:增加器械属性棋子的暴击与闪避 成套 | 效果 |
2 | 暴击率增加15%,暴击伤害提升至200% |
4 | 暴击率增加25%,暴击伤害提升至230% |
禁军:提升禁军属性棋子暴击率与闪避率 重碾:提升重碾属性棋子单一回合的第一次攻击的攻击力 成套 | 效果 |
1 | 本回合的第一次攻击的攻击+150% |
商城中棋子的出现率及稀有度可参考下表:
| 普通 | 优秀 | 精良 | 史诗 | 热血 |
商城棋子数 | 30 | 25 | 25 | 17 | 13 |
第1回合 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
第2回合 | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% |
第3~4回合 | 70% | 25% | 5% | 0% | 0% |
第5~8回合 | 50% | 35% | 15% | 0% | 0% |
第9~12回合 | 35% | 35% | 25% | 5% | 0% |
第13~16回合 | 27% | 30% | 32% | 10% | 1% |
第17~21回合 | 20% | 30% | 32% | 15% | 2% |
第22~25回合 | 15% | 25% | 30% | 25% | 5% |
第26~29回合 | 15% | 22% | 30% | 26% | 7% |
第30回合~ | 10% | 15% | 30% | 30% | 10% |
当玩家多次刷新后会提升商城中高稀有度的棋子概率。
- 2.金币规则:每位玩家初始金币数量为1,每回合根据战斗情况可获得金币。若当前回合胜利则可额外获得1金币。每回合金币收入=回合收入+利息收入+胜利收入+连胜/连败收入+特殊收入。具体金币收入可参考下表:
回合收入:
| 可获得金币数量 |
第一回合 | 2 |
第二回合 | 3 |
第三回合后 | 4 |
利息收入:
当前金币数量 | 可获得金币数量 |
10~19 | 1 |
20~29 | 2 |
30~39 | 3 |
40~49 | 4 |
>50 | 5 |
连胜/连败收入:
连胜/连败 | 可获得金币数量 |
连胜/连败3回合 | 1 |
连胜/连败5回合 | 2 |
连胜/连败8回合 | 3 |
- 3.手牌区:手牌区共有9个栏位,玩家可在手牌区来完成棋子的上/下场操作。
- 4.棋子上/下场规则:每回合只可在行动阶段进行棋子的上/下场操作,点击手牌区的棋子即可上场,点击场上的棋子可以下场。
- 5.棋子升星规则:3颗完全相同的棋子将自动合成高1级星级的棋子,最高为3星级。例如:3颗1星长枪兵将合成1颗2星长枪兵。星级会影响棋子的基础属性,星级越高则棋子的基础属性就越高。
- 6.棋子上场规则:每回合可上场的棋子数会根据回合数进行提升。具体可上场棋子数可参考下表:
回合数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 |
可上场棋子数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- 7.战斗:玩家初始血量为100。每回合分为开始阶段、行动阶段与战斗阶段,战斗阶段结束后结算当前回合,并开始下一回合。每回合的开始阶段会对玩家进行自动匹配,若剩余玩家人数为奇数时,则会随机与一名存活玩家的镜像进行交战。
玩家可在行动阶段进行棋子的上下场操作。前10回合行动阶段为25秒,之后的回合为35秒,该阶段最后3秒会锁定场上棋子。战斗阶段结束后可进行下一回合。战斗时双方棋子随机先后手进行战斗。造成伤害直至一方棋子生命为0后结束本回合。未死亡的棋子将回到棋盘且保留当前生命值,直至一方棋子全部阵亡。
- 8.伤害计算:败方伤害=2点基础伤害+场上剩余地方棋子伤害。棋子伤害可参考下表:
稀有度
星级 | 普通 | 优秀 | 精良 | 史诗 | 热血 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9.排名计算:将根据玩家的淘汰时间进行排名计算,当玩家的生命值低于或等于0时,结束当前回合并结算该场名次。每局最后存活的玩家为第一名。
10.积分计算:玩家初始排位分为2000分,根据每场排名在战斗结束后发放排名积分,积发放可参考下表:
名次 | 积分发放 |
1 | 增加120 |
2 | 增加100 |
3 | 增加75 |
4 | 增加50 |
5 | 扣除50 |
6 | 扣除75 |
7 | 扣除100 |
8 | 扣除120 |
11.奖励计算:每场战斗结束后系统将根据玩家在该场的排名发放热血铸币,玩家在商城使用热血铸币进行道具兑换。排名可获得的热血铸币可参考下表:
名次 | 热血铸币 |
1 | 500 |
2 | 300 |
3 | 200 |
4 | 100 |
5 | 50 |
6 | 30 |
7 | 10 |
8 | 5 |
12.战棋商城:玩家可使用热血铸币在商城中兑换道具。