《热血三国》雷动风行惊蛰户 排行争先展宏图
网页游戏:热血三国 阅读数:2891 发布时间: 2023年03月02日 发布者:xiaochunjie
活动时间:
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
1.活动期间,客栈发现并且招募“惊蛰使者”有机会可获得“惊蛰贡梨”,本次活动每人限获1个!(获得“惊蛰贡梨”概率为30%)
2.活动期间,参与任意难度黄巾之乱战场获胜将能获得“【启蛰】黄巾礼匣”5个,本次活动每人每日限获1次!
3.活动期间,充值一定数额的元宝能够获得“惊蛰贡梨”,详见充值活动。“惊蛰贡梨”可用于兑换好礼。
4.活动期间,充值一定数额的元宝能够获得“启蛰宝匣”,打开“启蛰宝匣”有机会获得“惊蛰贡梨”,详见充值活动。
惊蛰贡梨兑换:
打开“【财富】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【武器】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【熔炼】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【神驹】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【君主】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【绝版】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【聚魂】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【技能】启蛰锦匣”可随机开出以下物品之一:
打开“启蛰宝匣”可随机开出以下物品之一:
打开“【启蛰】黄巾礼匣”可随机开出以下物品之一:
注意事项:
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
1.活动期间,集齐一定数量的“礼祭白虎”可在活动结束后进行奖励兑换,本服务器“礼祭白虎”排名前50名的玩家都能获得总排名奖励。
2.活动期间,商城将特价出售“礼祭白虎”原价50元宝,现价30元宝。
3.活动期间,充值一定数额元宝将能获得“礼祭白虎”,多充多得哦~详见充值活动。
任务奖励(该任务可重复兑换,任务兑换后将会扣除任务道具,活动结束后将开放该任务3天时间给予玩家进行兑换)
总排名奖励(根据玩家背包中活动道具的总量进行排名,活动结束后可在信件中自行领取奖励。)
“【启蛰】特等宝匣”随机开出物品之一:
“【启蛰】一等宝匣”随机开出物品之一:
“【启蛰】二等宝匣”随机开出物品之一:
“【启蛰】宝匣”随机开出物品之一:
注意事项:
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家累计商城消费满以下元宝,可获得系统赠送的奖励。(礼金支付不参与本次活动)
注意事项:
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家首次且一次性充值满一定数额元宝,将可获得系统赠送的返利。
活动期间,玩家充值一定数额的元宝,将可获得系统赠送的奖励,数量有限,先充先得哦~!
注意事项:
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家充值一定数额的元宝,将可获得系统赠送的奖励:(部分充值活动可重叠累计,部分奖励需一次性充值(一个订单号)才可获得奖励。
穹苍套装部件属性
注意事项:
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家累计充值5999元宝,将可获得系统赠送的限时四折礼包!活动期间,每位玩家限获一次奖励。
注意事项:
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:活动期间,玩家累计充值499元宝,将可获得系统赠送的限时四折礼包!活动期间,每位玩家限获一次奖励。
注意事项:
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
1.活动期间,客栈发现并且招募“惊蛰使者”有机会可获得“惊蛰贡梨”,本次活动每人限获1个!(获得“惊蛰贡梨”概率为30%)
2.活动期间,参与任意难度黄巾之乱战场获胜将能获得“【启蛰】黄巾礼匣”5个,本次活动每人每日限获1次!
3.活动期间,充值一定数额的元宝能够获得“惊蛰贡梨”,详见充值活动。“惊蛰贡梨”可用于兑换好礼。
4.活动期间,充值一定数额的元宝能够获得“启蛰宝匣”,打开“启蛰宝匣”有机会获得“惊蛰贡梨”,详见充值活动。
惊蛰贡梨兑换:
物品 | 任务兑换 | 备注 |
【财富】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
【武器】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
【熔炼】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
【神驹】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
【君主】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
【绝版】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
【聚魂】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
【技能】启蛰锦匣*1 | 惊蛰贡梨*1 | 可重复兑换 |
物品 | 概率 |
礼金*888 | 55.00% |
礼金*1111 | 40.00% |
礼金*2023 | 4.00% |
礼金*5888 | 1.00% |
物品 | 概率 |
上品七星宝刀宝匣*1 | 34.00% |
上品青釭剑宝匣*1 | 24.00% |
上品泰阿剑宝匣*1 | 37.00% |
上品热血金枪宝匣*1 | 4.00% |
上品末日之刃宝匣*1 | 1.00% |
物品 | 概率 |
玄铁名将套装宝匣*1 | 50.00% |
玄铁冰封套装宝匣*1 | 35.00% |
玄铁神武套装宝匣*1 | 10.00% |
玄铁圣贤套装宝匣*1 | 5.00% |
物品 | 概率 |
玉兔*1 | 50.00% |
赤龙*1 | 40.00% |
的卢*1 | 9.00% |
赤兔*1 | 1.00% |
物品 | 概率 |
孙子兵法*88 | 50.00% |
孙子兵法*111 | 40.00% |
孙子兵法*333 | 4.50% |
孙子兵法*666 | 2.50% |
孙子兵法*888 | 1.50% |
孙子兵法*2023 | 1.00% |
孙子兵法*5888 | 0.50% |
物品 | 概率 |
永恒之恋*1 | 30.00% |
永恒之爱*1 | 20.00% |
情比金坚*1 | 20.00% |
玫瑰钻戒*1 | 10.00% |
瘟疫之戒*1 | 10.00% |
洛神玉佩*1 | 10.00% |
物品 | 概率 |
【青龙】聚魂珠*1 | 50.00% |
【朱雀】聚魂珠*1 | 30.00% |
【白虎】聚魂珠*1 | 14.00% |
【玄武】聚魂珠*1 | 4.00% |
【五虎】聚魂珠*1 | 1.50% |
【永恒】聚魂珠*1 | 0.50% |
物品 | 概率 |
7级妙手回春技能书*1 | 17.00% |
7级足智多谋技能书*1 | 17.00% |
7级金城汤池技能书*1 | 15.00% |
7级锐不可挡技能书*1 | 12.00% |
7级固若金汤技能书*1 | 12.00% |
7级招兵买马技能书*1 | 12.00% |
7级骁勇善战技能书*1 | 8.00% |
7级运筹帷幄技能书*1 | 5.00% |
7级风驰电掣技能书*1 | 2.00% |
物品 | 概率 |
惊蛰贡梨*1 | 1.50% |
蜂王蜜膏*2 | 4.50% |
灵芝玉露*2 | 7.50% |
虎骨灵丹*2 | 4.50% |
蛇胆神丸*2 | 7.50% |
极品属性洗炼符*1 | 4.00% |
龙骨玉*1 | 5.00% |
10级勇武镶嵌宝珠*1 | 2.00% |
10级统率镶嵌宝珠*1 | 2.50% |
10级智谋镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
10级内政镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
6级勇武镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
6级统率镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
6级智谋镶嵌宝珠*1 | 6.00% |
6级内政镶嵌宝珠*1 | 6.00% |
名将套装部件匣*5 | 7.00% |
冰封套装部件匣*3 | 7.00% |
神武套装部件匣*2 | 6.00% |
圣贤套装部件匣*2 | 6.00% |
高级强化宝珠*1 | 3.50% |
苍天之符*1 | 3.50% |
礼金*2023 | 1.00% |
启蛰宝匣*10 | 1.00% |
物品 | 概率 |
蜂王蜜膏*2 | 4.50% |
灵芝玉露*2 | 7.50% |
虎骨灵丹*2 | 4.50% |
蛇胆神丸*2 | 7.50% |
极品属性洗炼符*1 | 4.00% |
龙骨玉*1 | 5.00% |
10级勇武镶嵌宝珠*1 | 2.00% |
10级统率镶嵌宝珠*1 | 2.50% |
10级智谋镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
10级内政镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
6级勇武镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
6级统率镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
6级智谋镶嵌宝珠*1 | 6.00% |
6级内政镶嵌宝珠*1 | 6.00% |
名将套装部件匣*5 | 7.00% |
冰封套装部件匣*3 | 7.00% |
神武套装部件匣*2 | 6.00% |
圣贤套装部件匣*2 | 6.00% |
高级强化宝珠*1 | 3.50% |
苍天之符*1 | 3.50% |
礼金*6666 | 0.10% |
礼金*200 | 2.20% |
【启蛰】黄巾礼匣*10 | 1.20% |
- 1.本次活动所有服务器都参与。
- 2.玩家角色中的惊蛰贡梨、【财富】启蛰锦匣、【武器】启蛰锦匣、【熔炼】启蛰锦匣、【神驹】启蛰锦匣、【君主】启蛰锦匣、【绝版】启蛰锦匣、【聚魂】启蛰锦匣、【技能】启蛰锦匣、启蛰宝匣、【启蛰】黄巾礼匣于2023年3月12日16:00被系统回收。
集礼祭白虎 兑极品好礼
活动时间:2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
1.活动期间,集齐一定数量的“礼祭白虎”可在活动结束后进行奖励兑换,本服务器“礼祭白虎”排名前50名的玩家都能获得总排名奖励。
2.活动期间,商城将特价出售“礼祭白虎”原价50元宝,现价30元宝。
3.活动期间,充值一定数额元宝将能获得“礼祭白虎”,多充多得哦~详见充值活动。
任务奖励(该任务可重复兑换,任务兑换后将会扣除任务道具,活动结束后将开放该任务3天时间给予玩家进行兑换)
任务名称 | 任务目标 | 任务奖励 | 备注 |
一级奖励 | 礼祭白虎*5 | 马鞭*1 | 任务兑换,可重复兑换 |
二级奖励 | 礼祭白虎*10 | 孙子兵法*5 | 任务兑换,可重复兑换 |
三级奖励 | 礼祭白虎*20 | 乾坤宝珠*8 | 任务兑换,可重复兑换 |
四级奖励 | 礼祭白虎*30 | 6级镶嵌宝盒*10 | 任务兑换,可重复兑换 |
五级奖励 | 礼祭白虎*40 | 10级镶嵌宝盒*3 | 任务兑换,可重复兑换 |
六级奖励 | 礼祭白虎*50 | 成长丹*20 | 任务兑换,可重复兑换 |
七级奖励 | 礼祭白虎*60 | 圣贤套装宝匣*3 | 任务兑换,可重复兑换 |
八级奖励 | 礼祭白虎*70 | 1级属性丹药匣*1 | 任务兑换,可重复兑换 |
九级奖励 | 礼祭白虎*80 | 孙子兵法*100 | 任务兑换,可重复兑换 |
十级奖励 | 礼祭白虎*100 | 2级属性丹药匣*1 | 任务兑换,可重复兑换 |
排名 | 活动奖励 |
1 | 【启蛰】特等宝匣*10,倚天长剑*1,倚天马装部件匣*1,【白泽】聚魂珠*1,极品属性洗炼符*200,绝影*1,15级勇武镶嵌宝珠*3,青铜*300,2级属性丹药匣*10,神兵碎片自选豪华宝盒*3,神将套装部件匣*1 |
2 | 【启蛰】一等宝匣*5,精良上古苍天之刃宝匣*1,【重明】聚魂珠*1,极品属性洗炼符*100, 上古神驹*1,14级勇武镶嵌宝珠*1,青铜*150,2级属性丹药匣*5,神兵碎片自选豪华宝盒*2,倚天套装部件匣*1 |
3 | 【启蛰】一等宝匣*5,玄铁末日之刃宝匣*1,【重明】聚魂珠*1,极品属性洗炼符*100,赤兔*1,14级勇武镶嵌宝珠*1,青铜*150,2级属性丹药匣*5,神兵碎片自选豪华宝盒*1,倚天套装部件匣*1 |
4~10 | 【启蛰】二等宝匣*5,上品末日之刃宝匣*1,【永恒】聚魂珠*1,极品属性洗炼符*80,的卢*1,13级勇武镶嵌宝珠*1,青铜*80,2级属性丹药匣*3,神兵碎片自选精品宝盒*5,上古红颜套装部件匣*1 |
11~20 | 【启蛰】二等宝匣*5,精良末日之刃宝匣*1,【五虎】聚魂珠*1,极品属性洗炼符*50,赤龙*1,12级勇武镶嵌宝珠*1,青铜*50,2级属性丹药匣*1 |
21~50 | 【启蛰】宝匣*5,末日之刃*1,【朱雀】聚魂珠*1,极品属性洗炼符*10,玉兔*1,10级勇武镶嵌宝珠*1,青铜*20,1级属性丹药匣*1 |
物品 | 概率% |
15级勇武镶嵌宝珠*2 | 3.00 |
15级统率镶嵌宝珠*2 | 6.00 |
15级智谋镶嵌宝珠*2 | 10.00 |
15级体力镶嵌宝珠*2 | 10.00 |
上古佩饰*1 | 0.5 |
上古玉环*1 | 0.5 |
上古玄晶*1 | 8.00 |
末日之刃*1 | 0.5 |
【白泽】聚魂珠*1 | 0.5 |
玄铁冰封套装宝匣*1 | 25.00 |
玄铁神武套装宝匣*1 | 20.00 |
玄铁圣贤套装宝匣*1 | 14.00 |
礼金*2023 | 2.00 |
物品 | 概率% |
10级勇武镶嵌宝珠*5 | 8.00 |
10级统率镶嵌宝珠*5 | 10.00 |
10级智谋镶嵌宝珠*5 | 17.00 |
10级体力镶嵌宝珠*5 | 15.00 |
王者之城*1 | 1.00 |
王者兵符*1 | 5.00 |
上品青釭剑宝匣*1 | 0.5 |
【重明】聚魂珠*1 | 0.5 |
上品冰封套装宝匣*1 | 16.00 |
上品神武套装宝匣*1 | 15.00 |
上品圣贤套装宝匣*1 | 10.00 |
礼金*888 | 2.00 |
物品 | 概率% |
10级勇武镶嵌宝珠*2 | 8.00 |
10级统率镶嵌宝珠*2 | 10.00 |
10级智谋镶嵌宝珠*2 | 17.00 |
10级体力镶嵌宝珠*2 | 15.00 |
王者之城*1 | 1.00 |
王者兵符*1 | 5.00 |
七星宝刀*1 | 0.5 |
【永恒】聚魂珠*1 | 0.5 |
精良冰封套装宝匣*1 | 16.00 |
精良神武套装宝匣*1 | 15.00 |
精良圣贤套装宝匣*1 | 10.00 |
礼金*666 | 2.00 |
物品 | 概率% |
10级勇武镶嵌宝珠*1 | 8.00 |
10级统率镶嵌宝珠*1 | 10.00 |
10级智谋镶嵌宝珠*1 | 17.00 |
10级体力镶嵌宝珠*1 | 15.00 |
王者之城*1 | 1.00 |
王者兵符*1 | 5.00 |
七星宝刀*1 | 0.5 |
【五虎】聚魂珠*1 | 0.5 |
冰封套装部件匣*5 | 16.00 |
神武套装部件匣*5 | 15.00 |
圣贤套装部件匣*5 | 10.00 |
礼金*333 | 2.00 |
- 1.玩家角色中的“【启蛰】特等宝匣““【启蛰】一等宝匣”“【启蛰】二等宝匣”“【启蛰】宝匣”“礼祭白虎”于2023年3月12日16:00被系统回收。
- 2.排行活动结束后,兑换任务保留3天。
- 3.排行活动结束后,排行奖励以邮件形式发放到玩家手中。
商城购物 倾情回馈
活动时间:2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家累计商城消费满以下元宝,可获得系统赠送的奖励。(礼金支付不参与本次活动)
消费金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
活动期间累计消费满111元宝 | 诏安令*1 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满333元宝 | 乾坤宝珠*5 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满666元宝 | 技能保护符*10 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满999元宝 | 锦囊*88 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满2222元宝 | 迁城令*20 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满3333元宝 | 龙骨玉*60 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满6666元宝 | 7级风驰电掣技能书*1 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满8888元宝 | 高级天赋经验书*50 | 多消费多送 |
活动期间累计消费满9999元宝 | 10级镶嵌宝盒*30 | 多消费多送 |
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
限时限量抢好礼
活动时间:2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家首次且一次性充值满一定数额元宝,将可获得系统赠送的返利。
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
活动期间首次且一次性充值满500元宝 | 返赠500礼金 | 每人限获一次! |
活动期间首次且一次性充值满1000元宝 | 返赠1000礼金 | 每人限获一次! |
活动期间首次且一次性充值满5000元宝 | 返赠5000礼金 | 每人限获一次! |
活动期间首次且一次性充值满10000元宝 | 返赠10000礼金 | 每人限获一次! |
活动期间首次且一次性充值满50000元宝 | 返赠50000礼金 | 每人限获一次! |
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
活动期间累计充值满1111元宝 | 祝融火种*20 | 每区限赠总量50次,数量有限,先充先得,送完为止! |
活动期间累计充值满3333元宝 | 祝融之符*50 | 每区限赠总量30次,数量有限,先充先得,送完为止! |
活动期间累计充值满6666元宝 | 惊蛰贡梨*2 | 每区限赠总量20次,数量有限,先充先得,送完为止! |
活动期间累计充值满11111元宝 | 高级强化宝珠*200 | 每区限赠总量10次,数量有限,先充先得,送完为止! |
活动期间累计充值满16666元宝 | 【貔貅】聚魂珠*1 | 每区限赠总量5次,数量有限,先充先得,送完为止! |
活动期间累计充值满22222元宝 | 上品上古苍天之刃宝匣*1 | 每区限赠总量3次,数量有限,先充先得,送完为止! |
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
充值送好礼
活动时间:2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家充值一定数额的元宝,将可获得系统赠送的奖励:(部分充值活动可重叠累计,部分奖励需一次性充值(一个订单号)才可获得奖励。
充值金额 | 活动奖励 | 活动说明 |
活动期间累计充值满88元宝 | 高级成长卷*1 | 每人每日限获8次 |
活动期间累计充值满111元宝 | 名城契约*1 | 已获得玩家主城,或名城契约的玩家将不再获得! |
活动期间累计充值满777元宝 | 礼祭白虎*25 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满1111元宝 | 启蛰宝匣*4 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满2222元宝 | 神兵鉴符*40 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满3333元宝 | 灵通甘草*111 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满4999元宝 | 高级强化宝珠*90 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满6666元宝 | 惊蛰贡梨*2 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满7777元宝 | 【重明】聚魂珠*1 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满8888元宝 | 孙子兵法*1000 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满9999元宝 | 青铜*200 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满11111元宝 | 凤羽*200 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满15555元宝 | 上品末日之刃宝匣*1 | 多充多得,不限制 |
活动期间累计充值满18888元宝 | 倚天战盔*1 | 活动期间累计充值满18888元宝 |
活动期间累计充值满25555元宝 | 神兵碎片自选豪华宝盒*4 | 活动期间累计充值满25555元宝 |
活动期间累计充值满33333元宝 | 白帝披风*1 | 活动期间累计充值满33333元宝 |
活动期间累计充值满36666元宝 | 孔明七星披*1 | 活动期间累计充值满36666元宝 |
活动期间累计充值满45555元宝 | 【麒麟】聚魂珠*1 | 活动期间累计充值满45555元宝 |
活动期间累计充值满55555元宝 | 陆郎玄指*1 | 活动期间累计充值满55555元宝 |
活动期间累计充值满66666元宝 | 螭龙精钢铠*1 | 活动期间累计充值满66666元宝 |
活动期间累计充值满77777元宝 | 伏羲阐道琴*1 | 活动期间累计充值满77777元宝 |
名称 | 品质 | 部位 | 属性 | 等级 |
伏羲阐道琴 | 橙色 | 武器 | 攻击4666;统率69;内政87;勇武42;智谋48;体力680,速度12。 | 10 |
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
鸿运礼包 满满好礼待君临
活动时间:2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:
活动期间,玩家累计充值5999元宝,将可获得系统赠送的限时四折礼包!活动期间,每位玩家限获一次奖励。
充值金额 | 活动奖励 | 原价 | 活动说明 |
活动期间累计充值满5999元宝 | 倚天套装部件匣*1,成长丹*50,真武套装部件匣*10 | 原价16999元宝 | 每人本次活动限获1次 |
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。
超值礼包 助力热血争霸路
活动时间:2023年3月2日16:00-2023年3月9日16:00
活动内容:活动期间,玩家累计充值499元宝,将可获得系统赠送的限时四折礼包!活动期间,每位玩家限获一次奖励。
充值金额 | 活动奖励 | 原价 | 活动说明 |
活动期间累计充值满499元宝 | 神龙头盔*1,强化宝珠*20,熔炼石*10,熔炼保护符*10 | 原价1200元宝 | 每人本次活动限获1次 |
《热血三国》所有服务器均参加本次活动。