《热血三国》7月24日停服更新通知
网页游戏:热血三国 阅读数:2334 发布时间: 2024年07月23日 发布者:xiaochunjie
亲爱的玩家:
《热血三国》将于7月24日10:00~13:00期间停服,对全服(双线1488服除外)进行版本更新。本次更新的内容为:
功勋排行:
c)国战论功礼匣:
游戏将在版本更新后发放版本礼包:英雄勋章*5、国战勋章*100.
《热血三国》将于7月24日10:00~13:00期间停服,对全服(双线1488服除外)进行版本更新。本次更新的内容为:
- 1、优化君主将修为提升,减少顿卡。
- 2、修复化石粉在数量足够的情况下无法拆卸聚魂珠的问题。
- 3、优化三国鼎立奖励,具体可参考以下说明:
- 1)排行奖励:
奖励 | |
第1名 | 帝王勋章*3,国战勋章*200,韩信三篇上部*30,韩信三篇下部*5 |
第2名 | 帝王勋章*2,国战勋章*150,韩信三篇上部*25,韩信三篇下部*4 |
第3名 | 帝王勋章*1,国战勋章*100,韩信三篇上部*20,韩信三篇下部*3 |
第4~10名 | 英雄勋章*2,国战勋章*80,韩信三篇上部*10,韩信三篇下部*2 |
第11~30名 | 英雄勋章*1,国战勋章*50,韩信三篇上部*8,韩信三篇下部*1 |
第31名~100名 | 国战勋章*20,韩信三篇上部*5 |
奖励 | |
第1名 | 帝王勋章*3,国战勋章*200,15级勇武镶嵌宝珠*1,高级屯田令*3,王者兵符*5 |
第2名 | 帝王勋章*2,国战勋章*150,14级勇武镶嵌宝珠*1,高级屯田令*2,王者兵符*2 |
第3名 | 帝王勋章*1,国战勋章*100,13级勇武镶嵌宝珠*1,高级屯田令*2,王者兵符*1 |
第4~10名 | 英雄勋章*2,国战勋章*80,12级勇武镶嵌宝珠*1,屯田令*5 |
第11~30名 | 英雄勋章*1,国战勋章*50,11级勇武镶嵌宝珠*1,屯田令*3 |
第31名~100名 | 国战勋章*20,10级勇武镶嵌宝珠*1,韩信三篇上部*1 |
- 2)官职奖励:
奖励 | |
皇帝 | 国战皇帝礼匣*3,帝王勋章*2 |
丞相 | 国战枭雄礼匣*3,帝王勋章*1 |
州牧 | 国战枭雄礼匣*2,英雄勋章*3 |
刺史 | 国战枭雄礼匣*1,英雄勋章*2 |
别驾 | 国战论功礼匣*3,英雄勋章*1 |
太守 | 国战论功礼匣*2,国战勋章*20 |
督邮 | 国战论功礼匣*1,国战勋章*15 |
县令 | 国战行赏礼匣*3,国战勋章*12 |
亭长 | 国战行赏礼匣*2,国战勋章*10 |
里魁 | 国战行赏礼匣*1,国战勋章*8 |
- 3)商城更新:版本更新后珍宝阁将上线天威套装部件匣、神将套装部件匣、国战铜钱礼匣等道具。
- 注意:道具兑换存在限获,具体道具限获可查看游戏内具体说明。版本更新后可进行购买。
- 4)官职排行宝匣具体道具说明及道具获取概率如下表:
- a)国战皇帝礼匣:
可获得道具 | 概率 |
撼世套装部件匣*1 | 0.3% |
穹苍套装部件匣*1 | 0.1% |
孙子兵法*500 | 2.5% |
11级技能书宝匣*1 | 0.2% |
礼金*2024 | 5.5% |
国战皇帝礼匣*2 | 2.0% |
国战皇帝礼匣*5 | 0.5% |
15级勇武镶嵌宝珠*1 | 3.0% |
15级统率镶嵌宝珠*1 | 3.0% |
15级智谋镶嵌宝珠*1 | 3.5% |
15级内政镶嵌宝珠*1 | 3.5% |
15级体力镶嵌宝珠*1 | 3.5% |
同心结*5 | 11.0% |
神兵强化符*20 | 11.0% |
神兵炼化符*20 | 11.0% |
古木*50 | 22.0% |
古木精华*10 | 8.0% |
武魂精魄*1 | 0.5% |
铜钱*1000000 | 8.9% |
- b)国战枭雄礼匣:
可获得道具 | 概率 |
天威套装部件匣*1 | 0.20% |
神将套装部件匣*1 | 0.40% |
孙子兵法*300 | 2.00% |
10级技能书宝匣*1 | 0.20% |
礼金*2024 | 5.00% |
国战枭雄礼匣*2 | 2.00% |
国战枭雄礼匣*5 | 1.00% |
13级勇武镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
13级统率镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
13级智谋镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
13级内政镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
13级体力镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
15级勇武镶嵌宝珠*1 | 1.00% |
15级统率镶嵌宝珠*1 | 1.00% |
15级智谋镶嵌宝珠*1 | 1.00% |
15级内政镶嵌宝珠*1 | 1.50% |
15级体力镶嵌宝珠*1 | 1.50% |
同心结*5 | 10.00% |
神兵强化符*10 | 10.00% |
神兵炼化符*10 | 10.00% |
古木*30 | 20.00% |
古木精华*10 | 3.20% |
武魂精魄*1 | 1.00% |
铜钱*500000 | 6.00% |
可获得道具 | 概率 |
上古苍天之刃*1 | 0.30% |
上古红颜套装部件匣*1 | 0.50% |
孙子兵法*150 | 2.50% |
9级风驰电掣技能书*1 | 0.20% |
礼金*2024 | 4.00% |
国战论功礼匣*2 | 2.50% |
国战论功礼匣*5 | 1.50% |
10级勇武镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
10级统率镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
10级智谋镶嵌宝珠*1 | 6.00% |
10级内政镶嵌宝珠*1 | 6.00% |
10级体力镶嵌宝珠*1 | 6.00% |
13级勇武镶嵌宝珠*1 | 2.50% |
13级统率镶嵌宝珠*1 | 2.50% |
13级智谋镶嵌宝珠*1 | 2.50% |
13级内政镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
13级体力镶嵌宝珠*1 | 4.00% |
赤龙*1 | 6.00% |
同心结*5 | 8.00% |
神兵强化符*8 | 13.00% |
神兵炼化符*8 | 13.00% |
铜钱*200000 | 5.00% |
- d)国战行赏礼匣:
可获得道具 | 概率 |
末日之刃*1 | 0.10% |
真龙套装部件匣*1 | 0.50% |
孙子兵法*50 | 1.00% |
8级风驰电掣技能书*1 | 0.20% |
礼金*2024 | 2.00% |
国战行赏礼匣*2 | 2.00% |
国战行赏礼匣*5 | 1.00% |
10级勇武镶嵌宝珠*1 | 8.00% |
10级统率镶嵌宝珠*1 | 8.00% |
10级智谋镶嵌宝珠*1 | 9.00% |
10级内政镶嵌宝珠*1 | 9.00% |
10级体力镶嵌宝珠*1 | 9.00% |
赤龙*1 | 4.00% |
同心结*5 | 11.00% |
神兵强化符*5 | 17.00% |
神兵炼化符*5 | 17.00% |
铜钱*100000 | 2.00% |
《热血三国》运营团队
2024年07月23日