《热血三国》概率说明
网页游戏:热血三国 阅读数:25314 发布时间: 2018年04月20日 发布者:xiaochunjie1.青铜礼匣
物品 | 概率 |
神农锄 | 1.29% |
鲁班斧 | 1.29% |
开山锤 | 1.29% |
玄铁炉 | 1.29% |
陷阵战鼓 | 1.29% |
八卦阵图 | 1.29% |
木牛流马 | 2.55% |
青铜钥匙 | 0.52% |
白银钥匙 | 0.26% |
洗髓丹 | 2.08% |
招贤榜 | 4.17% |
文曲星符 | 0.52% |
武曲星符 | 0.52% |
智多星符 | 0.52% |
珍珠 | 4.65% |
珊瑚 | 2.55% |
琉璃 | 3.10% |
琥珀 | 2.58% |
玛瑙 | 1.29% |
水晶 | 1.29% |
翡翠 | 1.29% |
旌旗 | 2.58% |
建筑图纸 | 1.29% |
税吏鞭 | 1.29% |
徭役令 | 0.52% |
典民令 | 0.52% |
军旗 | 0.52% |
考工记简章 | 2.58% |
备城门 | 1.29% |
止血散 | 1.29% |
金疮药 | 0.52% |
大还丹 | 0.26% |
清心丸 | 1.29% |
醒神丹 | 0.52% |
天元丹 | 0.26% |
高级迁城令 | 0.52% |
火药筒 | 2.58% |
灰色装备匣 | 1.29% |
白色装备匣 | 1.29% |
绿色装备匣 | 0.26% |
头部装备匣 | 0.52% |
颈部装备匣 | 0.52% |
肩部装备匣 | 0.52% |
胸部装备匣 | 0.52% |
背部装备匣 | 0.52% |
腰部装备匣 | 0.52% |
手臂装备匣 | 0.52% |
脚部装备匣 | 0.52% |
手指装备匣 | 0.52% |
饰品装备匣 | 0.52% |
武器装备匣 | 0.52% |
坐骑缰绳 | 0.52% |
练兵经验 | 1.29% |
兵法心得 | 0.26% |
藏宝图 | 1.29% |
军令状 | 0.52% |
赦免文书 | 0.26% |
援军令 | 2.07% |
急行军令 | 2.58% |
讨伐令 | 2.58% |
请战书 | 1.55% |
信鸽 | 2.58% |
武器架 | 0.52% |
高级武器架 | 0.52% |
凤羽 | 1.29% |
玄铁 | 1.29% |
犀角 | 1.29% |
金刚钻 | 1.29% |
巧手符 | 1.29% |
化石粉 | 4.17% |
护命金丹 | 0.52% |
引魂香 | 4.65% |
礼金*5 | 3.12% |
礼金*10 | 1.23% |
礼金*20 | 0.87% |
礼金*30 | 0.43% |
2.白银礼匣
物品 | 概率 |
神农锄 | 1.27% |
鲁班斧 | 1.27% |
开山锤 | 1.27% |
玄铁炉 | 1.27% |
陷阵战鼓 | 1.27% |
八卦阵图 | 1.27% |
木牛流马 | 1.27% |
免战牌 | 0.68% |
青铜钥匙 | 0.41% |
白银钥匙 | 0.27% |
黄金钥匙 | 0.14% |
洗髓丹 | 1.65% |
招贤榜 | 1.44% |
迁城令 | 0.68% |
青囊书 | 0.68% |
虎符 | 0.68% |
文曲星符 | 0.68% |
武曲星符 | 0.68% |
智多星符 | 0.68% |
珍珠 | 1.09% |
珊瑚 | 1.09% |
琉璃 | 1.09% |
琥珀 | 1.09% |
玛瑙 | 1.09% |
水晶 | 0.68% |
翡翠 | 0.68% |
玉石 | 0.68% |
夜明珠 | 0.68% |
旌旗 | 2.05% |
建筑图纸 | 1.37% |
高级神农锄 | 0.68% |
高级鲁班斧 | 0.68% |
高级开山锤 | 0.68% |
高级玄铁炉 | 0.68% |
高级陷阵战鼓 | 0.68% |
高级八卦阵图 | 0.68% |
税吏鞭 | 1.37% |
高级税吏鞭 | 0.68% |
徭役令 | 0.68% |
典民令 | 1.37% |
安民告示 | 0.68% |
军旗 | 0.68% |
考工记简章 | 2.05% |
考工记精编 | 2.34% |
考工记秘录 | 0.68% |
备城门 | 1.37% |
止血散 | 1.37% |
金疮药 | 2.05% |
大还丹 | 1.37% |
九转还魂丹 | 0.27% |
清心丸 | 1.37% |
醒神丹 | 2.05% |
天元丹 | 1.37% |
九花玉露丸 | 0.27% |
高级迁城令 | 1.37% |
火药筒 | 1.37% |
白色装备匣 | 2.05% |
绿色装备匣 | 0.41% |
头部装备匣 | 0.27% |
颈部装备匣 | 0.27% |
肩部装备匣 | 0.27% |
胸部装备匣 | 0.27% |
背部装备匣 | 0.27% |
腰部装备匣 | 0.27% |
手臂装备匣 | 0.27% |
脚部装备匣 | 0.27% |
手指装备匣 | 0.27% |
饰品装备匣 | 0.27% |
武器装备匣 | 0.27% |
坐骑缰绳 | 0.27% |
兵法心得 | 0.68% |
治军之道 | 0.14% |
推恩令 | 0.14% |
藏宝图 | 0.68% |
军令状 | 1.37% |
赦免文书 | 0.68% |
援军令 | 1.64% |
急行军令 | 2.05% |
讨伐令 | 2.05% |
请战书 | 2.05% |
信鸽 | 1.37% |
武器架 | 1.37% |
高级武器架 | 1.37% |
伯乐符 | 0.68% |
凤羽 | 1.07% |
玄铁 | 1.07% |
犀角 | 1.07% |
高级金刚钻 | 0.68% |
金刚钻 | 1.37% |
强化宝珠 | 0.68% |
乾坤宝珠 | 0.68% |
天工符 | 0.68% |
巧手符 | 1.07% |
化石粉 | 1.87% |
师皇针 | 0.68% |
灵通甘草 | 0.68% |
护命金丹 | 0.68% |
炼化鼎 | 0.68% |
聚魂幡 | 0.68% |
引魂香 | 2.05% |
礼金*5 | 1.37% |
礼金*10 | 1.37% |
礼金*20 | 0.68% |
礼金*30 | 0.45% |
礼金*50 | 0.32% |
礼金*100 | 0.16% |
3.黄金礼匣
物品 | 概率 |
免战牌 | 1.45% |
盟主令 | 0.11% |
白银钥匙 | 0.22% |
黄金钥匙 | 0.11% |
洗髓丹 | 1.00% |
招贤榜 | 2.10% |
迁城令 | 1.65% |
青囊书 | 1.65% |
虎符 | 2.10% |
文曲星符 | 2.10% |
武曲星符 | 2.10% |
智多星符 | 2.10% |
珍珠 | 1.10% |
珊瑚 | 1.10% |
琉璃 | 1.10% |
琥珀 | 1.10% |
玛瑙 | 1.10% |
水晶 | 0.65% |
翡翠 | 0.65% |
玉石 | 0.65% |
夜明珠 | 0.65% |
旌旗 | 0.65% |
建筑图纸 | 1.65% |
高级神农锄 | 2.10% |
高级鲁班斧 | 2.10% |
高级开山锤 | 2.10% |
高级玄铁炉 | 2.10% |
高级陷阵战鼓 | 1.65% |
高级八卦阵图 | 1.65% |
高级税吏鞭 | 1.65% |
徭役令 | 2.10% |
典民令 | 1.10% |
安民告示 | 2.20% |
军旗 | 1.10% |
考工记精编 | 1.65% |
考工记秘录 | 2.20% |
备城门 | 2.20% |
金疮药 | 0.55% |
大还丹 | 1.65% |
九转还魂丹 | 1.10% |
醒神丹 | 0.55% |
天元丹 | 1.65% |
九花玉露丸 | 1.10% |
高级迁城令 | 1.65% |
火药筒 | 0.55% |
名帖 | 0.11% |
绿色装备匣 | 2.73% |
头部装备匣 | 0.11% |
颈部装备匣 | 0.11% |
肩部装备匣 | 0.11% |
胸部装备匣 | 0.11% |
背部装备匣 | 0.11% |
腰部装备匣 | 0.11% |
手臂装备匣 | 0.11% |
脚部装备匣 | 0.11% |
手指装备匣 | 0.11% |
饰品装备匣 | 0.11% |
武器装备匣 | 0.11% |
坐骑缰绳 | 0.11% |
兵法心得 | 0.55% |
治军之道 | 0.55% |
猛火油罐 | 0.22% |
推恩令 | 0.55% |
高级推恩令 | 0.11% |
藏宝图 | 0.55% |
军令状 | 1.65% |
赦免文书 | 1.10% |
援军令 | 0.66% |
急行军令 | 0.66% |
讨伐令 | 0.66% |
请战书 | 1.10% |
信鸽 | 0.55% |
武器架 | 1.65% |
高级武器架 | 1.65% |
伯乐符 | 1.65% |
高级金刚钻 | 1.10% |
强化宝珠 | 1.65% |
乾坤宝珠 | 1.65% |
天工符 | 1.10% |
化石粉 | 0.55% |
2级统率镶嵌宝珠 | 0.22% |
3级统率镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级统率镶嵌宝珠 | 0.11% |
1级统率镶嵌宝珠 | 0.22% |
师皇针 | 1.10% |
灵通甘草 | 1.65% |
1级内政镶嵌宝珠 | 0.22% |
2级内政镶嵌宝珠 | 0.22% |
3级内政镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级内政镶嵌宝珠 | 0.11% |
1级勇武镶嵌宝珠 | 0.22% |
2级勇武镶嵌宝珠 | 0.22% |
3级勇武镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级勇武镶嵌宝珠 | 0.11% |
1级智谋镶嵌宝珠 | 0.22% |
2级智谋镶嵌宝珠 | 0.22% |
3级智谋镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级智谋镶嵌宝珠 | 0.11% |
1级体力镶嵌宝珠 | 0.21% |
2级体力镶嵌宝珠 | 0.21% |
3级体力镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级体力镶嵌宝珠 | 0.11% |
1级精力镶嵌宝珠 | 0.21% |
2级精力镶嵌宝珠 | 0.21% |
3级精力镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级精力镶嵌宝珠 | 0.11% |
1级攻击镶嵌宝珠 | 0.22% |
2级攻击镶嵌宝珠 | 0.22% |
3级攻击镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级攻击镶嵌宝珠 | 0.11% |
1级防御镶嵌宝珠 | 0.22% |
2级防御镶嵌宝珠 | 0.22% |
3级防御镶嵌宝珠 | 0.11% |
4级防御镶嵌宝珠 | 0.11% |
粗制马盔 | 0.11% |
粗制马铠 | 0.11% |
粗制马鞍 | 0.11% |
粗制马绳 | 0.11% |
粗制马蹄铁 | 0.11% |
护命金丹 | 1.65% |
炼化鼎 | 1.10% |
聚魂幡 | 1.10% |
引魂香 | 0.55% |
礼金*50 | 0.55% |
礼金*100 | 0.33% |
礼金*200 | 0.21% |
礼金*300 | 0.11% |
4.古朴木匣
物品 | 概率 |
神农锄 | 0.67% |
鲁班斧 | 0.67% |
开山锤 | 0.67% |
玄铁炉 | 0.67% |
陷阵战鼓 | 0.67% |
八卦阵图 | 0.67% |
木牛流马 | 3.16% |
青铜礼匣 | 3.16% |
白银礼匣 | 1.34% |
黄金礼匣 | 0.67% |
青铜钥匙 | 1.34% |
洗髓丹 | 3.16% |
招贤榜 | 5.55% |
珍珠 | 5.07% |
珊瑚 | 5.07% |
琉璃 | 3.16% |
琥珀 | 3.16% |
玛瑙 | 2.01% |
水晶 | 2.01% |
翡翠 | 2.01% |
玉石 | 1.34% |
夜明珠 | 0.67% |
建筑图纸 | 3.16% |
军旗 | 1.34% |
考工记简章 | 3.16% |
备城门 | 0.67% |
止血散 | 1.34% |
清心丸 | 1.34% |
火药筒 | 0.67% |
灰色装备匣 | 5.07% |
白色装备匣 | 1.34% |
头部装备匣 | 1.34% |
颈部装备匣 | 1.34% |
肩部装备匣 | 1.34% |
胸部装备匣 | 1.34% |
背部装备匣 | 1.34% |
腰部装备匣 | 1.34% |
手臂装备匣 | 1.34% |
脚部装备匣 | 1.34% |
手指装备匣 | 1.34% |
饰品装备匣 | 1.34% |
武器装备匣 | 1.34% |
坐骑缰绳 | 1.34% |
练兵经验 | 3.16% |
兵法心得 | 0.67% |
藏宝图 | 3.16% |
援军令 | 0.67% |
急行军令 | 0.67% |
讨伐令 | 3.16% |
信鸽 | 3.16% |
礼金*5 | 3.16% |
礼金*10 | 1.12% |
5.神兵碎片宝盒
物品 | 概率 |
方天画戟碎片 | 1.06% |
青龙偃月碎片 | 1.06% |
丈八蛇矛碎片 | 4.26% |
倚天神剑碎片 | 4.26% |
雌雄双剑碎片 | 7.45% |
武侯白羽扇碎片 | 7.45% |
龙胆亮银枪碎片 | 7.45% |
东胡飞弓碎片 | 7.45% |
双铁戟碎片 | 7.45% |
绿沉枪碎片 | 7.45% |
虎头湛金枪碎片 | 7.45% |
火神扇碎片 | 7.45% |
狂歌戟碎片 | 7.45% |
钩镰刀碎片 | 7.45% |
古锭刀碎片 | 7.45% |
鬼谋扇碎片 | 7.45% |
6.战魂宝匣
物品 | 概率 |
步兵战魂 | 37.50% |
骑兵战魂 | 31.25% |
器械战魂 | 31.25% |
7.10级镶嵌宝盒
物品 | 概率 |
10级攻击镶嵌宝珠 | 10.00% |
10级防御镶嵌宝珠 | 10.00% |
10级统率镶嵌宝珠 | 15.00% |
10级内政镶嵌宝珠 | 15.00% |
10级勇武镶嵌宝珠 | 14.00% |
10级智谋镶嵌宝珠 | 10.00% |
10级体力镶嵌宝珠 | 15.00% |
10级精力镶嵌宝珠 | 10.00% |
礼金888 | 1.00% |
8.6级镶嵌宝盒
物品 | 概率 |
6级攻击镶嵌宝珠 | 10.00% |
6级防御镶嵌宝珠 | 10.00% |
6级统率镶嵌宝珠 | 15.00% |
6级内政镶嵌宝珠 | 15.00% |
6级勇武镶嵌宝珠 | 14.00% |
6级智谋镶嵌宝珠 | 10.00% |
6级体力镶嵌宝珠 | 15.00% |
6级精力镶嵌宝珠 | 10.00% |
礼金333 | 1.00% |
9.坐骑缰绳
品质 | 概率(%) |
灰 | 75 |
白 | 25 |
绿 | 8 |
相同颜色的所有装备为等可能抽取
10.头部、颈部、肩部、胸部、背部、腰部、手臂、脚部、手指、饰品、武器装备匣
品质 | 概率(%) |
灰 | 30 |
白 | 50 |
绿 | 20 |
相同颜色的所有装备为等可能抽取
11.上古红颜套装部件匣
物品 | 概率 |
上古佩饰 | 9.00% |
上古苍天之刃 | 2.50% |
上古玉环 | 9.00% |
上古战甲 | 18.00% |
上古头盔 | 10.00% |
上古项圈 | 17.00% |
上古护臂 | 17.00% |
上古战靴 | 12.00% |
上古神驹 | 5.50% |
12.倚天套装部件匣
物品 | 概率 |
倚天战盔 | 6.50% |
倚天坠饰 | 12.00% |
倚天肩铠 | 12.00% |
倚天战铠 | 12.00% |
倚天披风 | 12.00% |
倚天腰甲 | 11.00% |
倚天臂甲 | 11.00% |
倚天长靴 | 9.00% |
倚天玺戒 | 6.00% |
倚天佩饰 | 6.00% |
倚天长剑 | 2.50% |
13.神将套装部件匣
物品 | 概率 |
温侯紫金冠 | 12.50% |
文若敬候饰 | 12.50% |
周郎祝融锦 | 12.50% |
奉孝奇佐袍 | 12.50% |
孔明七星披 | 12.50% |
虎痴振威带 | 12.50% |
伯符霸王腕 | 12.50% |
子龙踏云靴 | 12.50% |
14.名将套装部件匣
召虎头盔 | 7.00% |
百翎护颈 | 7.00% |
长坂护肩 | 7.00% |
麦城护甲 | 7.00% |
仲谋披风 | 7.00% |
麒麟护腰 | 7.00% |
王佐护手 | 7.00% |
伯约护腿 | 6.00% |
荆州扳指 | 6.00% |
古木指环 | 6.00% |
风袅玉佩 | 6.00% |
温侯佩印 | 3.00% |
雌雄剑 | 7.00% |
武侯羽扇 | 7.00% |
梨花枪 | 7.00% |
骠骑 | 3.00% |
15.冰封套装部件匣
冰封头盔 | 8.00% |
冰封坠链 | 8.00% |
冰封垫肩 | 8.00% |
冰封铠甲 | 8.00% |
冰封披风 | 8.00% |
冰封腰甲 | 6.00% |
冰封手镯 | 8.00% |
冰封皮靴 | 8.00% |
冰封扳指 | 8.00% |
冰封指环 | 6.00% |
冰封配印 | 6.00% |
冰封玉佩 | 6.00% |
灭寂扇 | 3.00% |
冰封剑 | 3.00% |
横天矛 | 3.00% |
灭寂驹 | 3.00% |
16.神武套装部件匣
神武头盔 | 20.00% |
神武护颈 | 20.00% |
神武肩甲 | 15.00% |
神武战甲 | 15.00% |
神武披风 | 10.00% |
神武腰甲 | 10.00% |
神武护腕 | 8.00% |
神武战靴 | 2.00% |
17.圣贤套装部件匣
圣贤战盔 | 8.00% |
圣贤项链 | 8.00% |
圣贤护肩 | 8.00% |
圣贤战衣 | 8.00% |
圣贤战袍 | 8.00% |
圣贤腰带 | 10.00% |
圣贤护手 | 10.00% |
圣贤战靴 | 10.00% |
圣贤之戒 | 10.00% |
圣贤玉佩 | 10.00% |
圣贤之刃 | 10.00% |
18.倚天马装部件匣
倚天马盔 | 20.00% |
倚天马铠 | 20.00% |
倚天马鞍 | 20.00% |
倚天马绳 | 20.00% |
倚天马蹄铁 | 20.00% |
19.螣蛇马装部件匣
螣蛇马盔 | 20.00% |
螣蛇马铠 | 20.00% |
螣蛇马鞍 | 20.00% |
螣蛇马绳 | 20.00% |
螣蛇马蹄铁 | 20.00% |
20.玄德马装部件匣
玄德马盔 | 60.00% |
玄德马铠 | 20.00% |
玄德马鞍 | 10.00% |
玄德马绳 | 8.00% |
玄德马蹄铁 | 2.00% |
21.绝地马装部件匣
绝地马盔 | 20.00% |
绝地马铠 | 20.00% |
绝地马鞍 | 20.00% |
绝地马绳 | 20.00% |
绝地马蹄铁 | 20.00% |
22.龙麟马装部件匣
龙麟马盔 | 38.37% |
龙麟马铠 | 33.90% |
龙麟马鞍 | 8.24% |
龙麟马绳 | 5.54% |
龙麟马蹄铁 | 13.95% |
23.战神马装部件匣
战神马盔 | 20.00% |
战神马铠 | 20.00% |
战神马鞍 | 20.00% |
战神马绳 | 20.00% |
战神马蹄铁 | 20.00% |
24.A类型限时活动宝箱
当期活动道具*1 | 1.50% |
蜂王蜜膏*2 | 5.00% |
灵芝玉露*2 | 8.00% |
虎骨灵丹*2 | 5.00% |
蛇胆神丸*2 | 8.00% |
佳品属性洗炼符*1 | 4.50% |
龙骨玉*1 | 5.50% |
10级勇武镶嵌宝珠*1 | 2.00% |
10级统率镶嵌宝珠*1 | 2.50% |
10级智谋镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
10级内政镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
6级勇武镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
6级统率镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
6级智谋镶嵌宝珠*1 | 7.50% |
6级内政镶嵌宝珠*1 | 7.50% |
名将套装部件匣*2 | 8.00% |
神武套装部件匣*2 | 8.00% |
高级强化宝珠*1 | 4.00% |
苍天之符*1 | 4.00% |
礼金*2017 | 1.50% |
当期宝匣*10 | 1.50% |
24.B类限时活动宝匣
上古苍天之刃*1 | 0.50% |
末日之刃*1 | 0.80% |
9级风驰电掣技能书*1 | 0.70% |
孙子兵法*100 | 1.00% |
青釭剑*1 | 1.00% |
礼金*2017 | 1.50% |
当期宝匣*10 | 1.00% |
当期活动道具*1 | 1.50% |
神武套装宝匣*1 | 3.00% |
圣贤套装宝匣*1 | 3.00% |
13级勇武镶嵌宝珠*1 | 1.50% |
13级统率镶嵌宝珠*1 | 1.50% |
13级智谋镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
13级内政镶嵌宝珠*1 | 3.00% |
13级体力镶嵌宝珠*1 | 5.00% |
10级勇武镶嵌宝珠*1 | 10.00% |
10级统率镶嵌宝珠*1 | 10.00% |
10级智谋镶嵌宝珠*1 | 12.00% |
10级内政镶嵌宝珠*1 | 12.00% |
10级体力镶嵌宝珠*1 | 8.50% |
赤龙*1 | 3.00% |
同心结*5 | 2.00% |
名将套装宝匣*1 | 3.00% |
冰封套装宝匣*1 | 2.00% |
名将套装部件匣*5 | 9.50% |
25.修为活动聚魂匣
【暗淡】聚魂珠*1 | 30.00% |
【闪耀】聚魂珠*1 | 25.00% |
【耀眼】聚魂珠*1 | 15.00% |
【暗金】聚魂珠*1 | 15.00% |
【青龙】聚魂珠*1 | 5.00% |
【朱雀】聚魂珠*1 | 3.50% |
【白虎】聚魂珠*1 | 3.00% |
【玄武】聚魂珠*1 | 2.00% |
【五虎】聚魂珠*1 | 1.00% |
【永恒】聚魂珠*1 | 0.50% |
26.【财富】锦匣
礼金*888 | 55.00% |
礼金*1111 | 40.00% |
礼金*2017 | 4.00% |
礼金*5888 | 1.00% |
27.【神兵】锦匣
上品七星宝刀宝匣*1 | 34.00% |
上品青釭剑宝匣*1 | 24.00% |
上品泰阿剑宝匣*1 | 37.00% |
上品热血金枪宝匣*1 | 4.00% |
上品末日之刃宝匣*1 | 1.00% |
28.【熔炼】锦匣
玄铁名将套装宝匣*1 | 50.00% |
玄铁冰封套装宝匣*1 | 35.00% |
玄铁神武套装宝匣*1 | 10.00% |
玄铁圣贤套装宝匣*1 | 5.00% |
29.【神驹】锦匣
玉兔*1 | 50.00% |
赤龙*1 | 40.00% |
的卢*1 | 9.00% |
赤兔*1 | 1.00% |
30.【君主】锦匣
孙子兵法*88 | 50.00% |
孙子兵法*111 | 40.00% |
孙子兵法*333 | 4.50% |
孙子兵法*666 | 2.50% |
孙子兵法*888 | 1.50% |
孙子兵法*2017 | 1.00% |
孙子兵法*5888 | 0.50% |
31.【绝版】锦匣
永恒之恋*1 | 30.00% |
永恒之爱*1 | 20.00% |
情比金坚*1 | 20.00% |
玫瑰钻戒*1 | 10.00% |
瘟疫之戒*1 | 10.00% |
洛神玉佩*1 | 10.00% |
32.【聚魂】锦匣
【青龙】聚魂珠*1 | 50.00% |
【朱雀】聚魂珠*1 | 30.00% |
【白虎】聚魂珠*1 | 14.00% |
【玄武】聚魂珠*1 | 4.00% |
【五虎】聚魂珠*1 | 1.50% |
【永恒】聚魂珠*1 | 0.50% |
33.【技能】锦匣
7级妙手回春技能书*1 | 17.00% |
7级足智多谋技能书*1 | 17.00% |
7级金城汤池技能书*1 | 15.00% |
7级锐不可挡技能书*1 | 12.00% |
7级固若金汤技能书*1 | 12.00% |
7级招兵买马技能书*1 | 12.00% |
7级骁勇善战技能书*1 | 8.00% |
7级运筹帷幄技能书*1 | 5.00% |
7级风驰电掣技能书*1 | 2.00% |
34.装备强化
强化等级 | 强化概率 | 破碎概率 |
1 | 70.00% | 0.00% |
2 | 70.00% | 0.00% |
3 | 60.00% | 0.00% |
4 | 45.00% | 50.00% |
5 | 45.00% | 50.00% |
6 | 30.00% | 50.00% |
7 | 20.00% | 100.00% |
8 | 15.00% | 100.00% |
9 | 10.00% | 100.00% |
10 | 5.00% | 100.00% |
11 | 10.00% | 100.00% |
12 | 10.00% | 100.00% |
13 | 5.00% | 100.00% |
14 | 3.00% | 100.00% |
15 | 1.00% | 100.00% |
天工符额外提升7%
强化活动期间额外提升3%
35.装备熔炼
目标等级 | 等级 |
精良 | 50.00% |
上品 | 30.00% |
玄铁 | 10.00% |
佳品 | 5.00% |
嗜血 | 3.00% |
完美 | 2.00% |
36.宝珠合成
等级 | 概率 |
1 | 80.00% |
2 | 70.00% |
3 | 60.00% |
4 | 50.00% |
5 | 40.00% |
6 | 30.00% |
7 | 20.00% |
8 | 10.00% |
9 | 10.00% |
10 | 10.00% |
11 | 10.00% |
12 | 8.00% |
13 | 5.00% |
14 | 3.00% |
巧手符额外提升10%
37.坐骑强化
| 强化概率 | 破碎概率 |
1 | 70.00% | 0.00% |
2 | 70.00% | 0.00% |
3 | 60.00% | 0.00% |
4 | 45.00% | 50.00% |
5 | 45.00% | 50.00% |
6 | 30.00% | 50.00% |
7 | 20.00% | 100.00% |
8 | 15.00% | 100.00% |
9 | 10.00% | 100.00% |
10 | 5.00% | 100.00% |
11 | 5.00% | 100.00% |
12 | 5.00% | 100.00% |
13 | 5.00% | 100.00% |
14 | 3.00% | 100.00% |
15 | 1.00% | 100.00% |
38.兵种升级
等级 | 概率 |
1 | 100.00% |
2 | 100.00% |
3 | 80.00% |
4 | 60.00% |
5 | 40.00% |
6 | 30.00% |
7 | 20.00% |
8 | 10.00% |
9 | 8.00% |
10 | 4.00% |
39.装备升级锻造
装备 | 概率 |
名将套装 | 25% |
冰封套装 | 20% |
神武套装 | 10% |
末日之刃 | 30% |
真武套装 | 10% |
40.极品属性洗炼
目标兵种 |
陷阱 |
拒马 |
箭塔 |
滚木 |
擂石 |
义兵 |
斥候 |
长枪兵 |
刀盾兵 |
弓箭兵 |
轻骑兵 |
铁骑兵 |
辎重车 |
床弩 |
冲车 |
投石车 |
西凉铁骑 |
南蛮象兵 |
青州兵 |
虎豹骑 |
突骑兵 |
藤甲兵 |
品质 | 可能洗炼百分比 |
灰 | 1 |
白 | 1 |
绿 | 1 |
蓝 | 1,2,3 |
紫 | 2,3,4 |
橙 | 3,4,5 |
目标兵种、加成属性为随机等可能抽取,加成百分比在装备品质对应可能百分比中随机等可能抽取,组合后为洗炼结果
41.武魂升级概率
标武魂等级 | 成功概率 |
6 | 8% |
7 | 2% |
8 | 0.88% |
9 | 0.53% |
10 | 0.34% |
产出道具 | 概率 |
毒士黛环 | 25 |
陆郎玄指 | 25 |
子布碧笏 | 20 |
凤雏血佩 | 20 |
万石玉弓 | 3 |
龙鳞露陌 | 3 |
虎啸金枪 | 4 |
产出道具 | 概率 |
照夜马盔 | 20 |
照夜马铠 | 20 |
照夜马鞍 | 20 |
照夜马绳 | 20 |
照夜马蹄铁 | 20 |